Greatest Achievement
Name Of The Student | Percentage |
---|---|
Deepak Patil | 95.45 |
Swapnil Mondarkar | 93.27 |
Vijay Kawle | 93.07 |
Saurabh Mhatre | 93.00 |
Shradha Patil | 92.73 |
Ashwini Narute | 91.27 |
Mahima Dukare | 91.20 |
Shweta | 91.00 |
Akshay Kharat | 90.36 |
Rohini Dangle | 90.25 |
Aarti Modhve | 90.05 |
Varsh Gore | 89.44 |
Aniket Bobade | 89.00 |
Anjali Deshmukh | 88.50 |
Jaya Kawle | 88.15 |
Shreya Rangari | 88.00 |
Shravani | 88.00 |
Pooja Gaikwad | 88.00 |
Pratik Radhukar | 86.61 |
Swarali Mokal | 86.60 |
Sunny Sudhakar | 86.46 |
Upendra Mahato | 86.00 |
Pramod Landge | 85.86 |
Shubham Bobade | 85.00 |
Kiran Jadhav | 84.04 |
Ankit Rajbhar | 84.00 |
Pooja Jankar | 84.00 |
Samuel Bhingare | 83.62 |
Madhavi Mail | 83.07 |
Vaishnavi | 83.00 |
Nikita Dhawale | 81.80 |
Amol Kasbe | 81.60 |
Harsh Mhatre | 81.00 |
Akshay Devkar | 80.98 |
Sonali Jadhav | 80.36 |
Priya Gaikwad | 80.36 |
Megha Yadav | 80.39 |
Abhijeet Ghogare | 80.01 |
Priyanka Kajrolkar | 80.00 |
Many more to come… Result update from 13/09/2022 as per student’s results