This is the list of students who have filled Form No. 17 results directly after 8th or 9th and cleared the board exam in the first attempt.
Name Of The Student | Before Joining DT | After joining DT |
Suraj Sharma | 9th fail in 2 subjects | 71.10 |
Samir Bhise | 9th fail in 3 subjects | 69.87 |
Neha Shende | 9th fail in 1 subjects | 69.32 |
Varsha Hingole | 8th fail | 68.50 |
Jay Soni | 9th fail in 2 subjects | 68.21 |
Karishma Talekar | 7th fail | 67.51 |
Priyanka Tiwari | 9th fail in 2 subjects | 66.66 |
Laxmikanth Patel | 9th fail in 5 subjects | 65.98 |
Subramanian Pillai | 9th fail in 2 subjects | 65.11 |
Akhilesh Basu | 7th fail | 64.20 |
Savita Wagh | 9th fail in 2 subjects | 64.10 |
Jayraj Mahamane | 9th fail in 1 subjects | 63.20 |
Kedar Apte | 9th fail in 4 subjects | 61.33 |
Shashikala More | 9th fail in 2 subjects | 60.01 |
Madhav Lele | 9th fail in 5 subjects | 59.87 |
Karan Naik | 8th fail | 59.40 |
Vikram Dalal | 9th fail in 1 subjects | 57.20 |
Sonam Thakur | 9th fail in 3 subjects | 56.92 |
Pramod Yadav | 9th fail in 2 subjects | 55.20 |
Amit Phulmali | 6th fail | 55.20 |
Dhananjay Thombre | 9th fail in 2 subjects | 55.01 |
Abhay Thakker | 9th fail in 4 subjects | 50.40 |
Jay Sable | 9th fail in 5 subjects | 45.20 |
Sai Patil | 9th fail in 4 subjects | 39.80 |
Many more to come…